HPE ProLiant ML110 Gen9 | ICT Sysway.nl | Sint Jansklooster
€709.00 excl. btw
[:nl]
- Gemakkeijk uit te breiden als de bedrijfsbehoeften veranderen
- Een echte server voor een desktop-pc prijs
- Biedt kenmerken voor kleine/middelgrote ondernemingen en remote locaties
- Ontworpen als een flexibele server om voordelig uit te breiden
- Beproefde ProLiant betrouwbaarheid en databescherming
- ECC geheugen beschermt bedrijven tegen dataverlies en ongeplande systeemdowntime
- Smart Array opties bieden RAID-mirroring en striping om kritische data te beschermen
- Trusted Platform module biedt een optie voor geavanceerde databescherming met hardware-gebaseerde encryptie en authenticatie
- Redundante voeding als reserve voor meer veiligheid en productiviteit
[:]
Uitverkocht
Beschrijving
Belangrijkste specificaties
Productbeschrijving | HPE ProLiant ML110 Gen9 – towermodel – Xeon E5-2603V4 1.7 GHz – 8 GB – 0 TB |
Type | Server – towermodel |
Hoogte (rekeenheden) | 4.5U |
Lokalisatie | Europa |
Schaalbaarheid server | 1-wegs |
Processor | 1 x Intel Xeon E5-2603V4 / 1.7 GHz (6-kern) |
Processor Socket | LGA2011-v3 Socket |
Cachegeheugen | 15 MB L3 Cache |
Cache per processor | 15 MB |
RAM | 8 GB (geïnstalleerd) / 256 GB (max.) – DDR4 SDRAM – Advanced ECC – PC4-19200 |
Controller voor opslag | RAID (SATA 6Gb/s) (HP Dynamic Smart Array B140i) |
Opslagbays server | Niet hot-swap (niet verwisselbaar zonder uitschakelen) 3.5″ |
Harde schijf | Geen HDD |
Graphics controller | Matrox G200eH |
Videogeheugen | 16 MB |
Netwerk | GigE |
Stroom | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
Afmetingen (BxDxH) | 19.5 cm x 48.05 cm x 44 cm |
Gewicht | 12.5 kg |
Verkoopprogramma fabrikant | HP Top Value |
Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie – ter plaatse (alleen het eerste jaar) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.